Pogoda w Rewalu
31.07.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 23°C | 1 | 1019 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 10 km/h | ![]() | ![]() | |
01.08.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 25°C | 1 | 1013 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |
02.08.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 21°C | 4 | 1010 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.7 mm | 3 km/h | ![]() | ![]() | |
03.08.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 20°C | 4 | 1012 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.2 mm | 16 km/h | ![]() | ![]() | |
04.08.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 21°C | 1 | 1013 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |
05.08.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 21°C | 1 | 1013 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |













